料金のご案内
クロマティック料金表(マットシート 転写タイプ)
サイズ | 基本色 | 混合色 | メタリック(a) | メタリック(b) |
1/8(60×110) | 2,100円 | 2,700円 | 2,700円 | 3,300円 |
1/4(110×120) | 2,900円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,700円 |
1/2(120×210) | 3,800円 | 5,400円 | 5,400円 | 6,100円 |
1/1(210×297) | 4,800円 | 6,900円 | 6,900円 | 8,100円 |
特寸(297×420) | 9,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
カラーキー料金表(クリアシート フィルムタイプ)
サイズ | 基本色 | 混合色 |
1/8(60×110) | 2,100円 | 2,700円 |
1/4(110×120) | 2,900円 | 4,000円 |
1/2(120×210) | 3,800円 | 5,400円 |
1/1(210×297) | 4,800円 | 6,900円 |
特寸(297×420) | 9,000円 | 13,000円 |
フィルム出力
サイズ | 基本色 |
A5・B6 | |
A4・B5 | 2,800円 |
A3・B4 | 3,900円 |
B3 | --円 |
A2・B2 | --円 |
※メタリックa:No.104、No.111のみ。メタリックb:No.104、No.111以外(詳しくは当社、営業担当までお問い合わせください。
※プレゼン用、撮影用などの多色刷りカラーキー、シュリンクは別途ご相談ください。
※その他、ダミー製作もお気軽にご相談ください。
※表示の料金は消費税別の価格となります。
※価格は予告なく変更になる場合がございます。事前にご確認をお願いいたします。